Lp | Nazwa/Wymiar | Szkic | PN | ISO | DIN |
11.01 | Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na części trzpienia M3 ÷ M30 | 82101 | 4014 | 931 | |
11.02 | Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości trzpienia M3 ÷ M30 | 82105 | 4017 | 933 | |
11.03 | Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem UNC, UNF, BSW, BSF 1/4" ÷ 5/8" | ANSI B18.2.1 ~DIN 931 ~DIN 933 | |||
11.04 | Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M3 ÷ M24 | 82302 | 4762 | 912 | |
11.05 | Wkręty z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym M3 ÷ M20 | 10642 | 7991 | ||
11.06 | Wkręty z łbem stożkowym z gniazdem Torx M2 ÷ M6 | 14581 | ~7991 | ||
11.07 | Śruby z łbem walcowym zmniejszonym z gniazdem sześciokątnym M4 ÷ M24 | 6912 | |||
11.08 | Śruby z łbem walcowym zmniejszonym z płytkim gniazdem sześciokątnym M3 ÷ M10 | 7984 | |||
11.09 | Śruby z łbem walcowym zmniejszonym z gniazdem Torx M2 ÷ M6 | 14580 | ~7984 | ||
11.10 | Wkręty z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym M3 ÷ M12 | 7380 | |||
11.11 | Wkręty z łbem kulistym z gniazdem Torx M2 ÷ M6 | 14583 | |||
11.12 | Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem płaskim ściętym M3 ÷ M12 | 82314 | 4026 | 913 | |
11.13 | Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem stożkowym M3 ÷ M12 | 82315 | 4027 | 914 | |
11.14 | Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i czopem walcowym M3 ÷ M12 | 82316 | 4028 | 915 | |
11.15 | Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem wgłębionym M3 ÷ M12 | 82317 | 4029 | 916 | |
11.16 | Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem M5 ÷ M12 | 82406 | 603 | ||
11.17 | Śruby z uchem M8 ÷ M20 | 82472 | 580 | ||
11.18 | Śruby oczkowe M6 ÷ M24 | 82425 82426 | 444 | ||
11.19 | Śruby dwustronne do połączeń kołnierzowych M12 ÷ M100 | H/74302 | 2509 2510 | ||
11.20 | Śruby dwustronne M6 ÷ M24 | 82125 82131 82137 | 938 939 835 | ||
11.21 | Pręty gwintowane M5 ÷ M30 | DIN 975 DIN 976 ANSI B 16.5 | |||
11.22 | Nakrętki sześciokątne M5 ÷ M30 | 82144 | 4032 4034 | 934 555 | |
11.23 | Nakrętki sześciokątne niskie
| 82153 | 4035 | 439 | |
11.24 | Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające M3 ÷ M24 | 82175 | 10512 | 985 | |
11.25 | Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające z gwintem odkształconym M4 ÷ M20 | 82176 | 7042 | 980 | |
11.26 | Nakrętki kwadratowe M2,5 ÷ M16 | 82151 | 557 562 | ||
11.27 | Nakrętki koronowe M4 ÷ M100 | 82148 | 935 | ||
11.28 | Nakrętki sześciokątne do zgrzewania M4 ÷ M10 | 82169 | 929 | ||
11.29 | Nakrętki typu "N" do połączeń kołnierzowych M12 ÷ M100 | H/74303 | 2510 | ||
11.30 | Nakrętki ślepe M3 ÷ M48 | 82182 | 917 | ||
11.31 | Nakrętki kołpakowe M4 ÷ M20 | 82181 | 1587 | ||
11.32 | Nakrętki napinające rurowe M6 ÷ M16 | 82268 | 1478 | ||
11.33 | Nakrętki napinające otwarte M6 ÷ M16 | 82269 | 1480 | ||
11.34 | Nakrętki skrzydełkowe M4 ÷ M24 | 82439 | 315 | ||
11.35 | Nakrętki z uchem M8 ÷ M20 | 582 | |||
11.36 | Nakrętki zrywalne
| ||||
11.37 | Podkładki okrągłe zgrubne Ø2,2 ÷ Ø37 | 82005 | 7091 | 126 | |
11.38 | Podkładki sprężyste Ø2,1 ÷ Ø30,5 | 82008 | 127 | ||
11.39 | Podkładki odginane z noskiem wewnętrznym Ø8 ÷ Ø90 | 82016 | 462 | ||
11.40 | Podkładki odginane dwułapkowe Ø3,2 ÷ Ø54 | 82022 | 463 | ||
11.41 | Podkładki odginane jednołapkowe Ø3,2 ÷ Ø24 | 82021 | 93 | ||
11.42 | Podkładki okrągłe zgrubne powiększone Ø2,7 ÷ Ø22 | 82030 | 7093 | 9021 | |
11.43 | Podkładki podatne faliste i łukowe Ø3 ÷ Ø25 | 82037 82038 | 137 | ||
11.44 | Podkładki sprężyste ząbkowane wewnętrznie Ø2,2 ÷ Ø21 | 82023 | 6797J | ||
11.45 | Podkładki sprężyste ząbkowane zewnętrznie Ø2,2 ÷ Ø21 | 82024 | 6797A | ||
11.46 | Podkładki RIPLOCK NFE 25-511 Ø3,0 ÷ Ø20 | ||||
11.47 | Podkładki NORDLOCK Ø6,0 ÷ Ø24 | ||||
11.48 | Podkładki typu "Schnorr" Ø2,5 ÷ Ø20 | ||||
11.49 | Wkręty z łbem stożkowym M2 ÷ M10 | 82207 | 2009 | 963 | |
11.50 | Wkręty z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym M2 ÷ M10 | 82208 | 7046 | 965 | |
11.51 | Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym M2 ÷ M8 | 82211 | 2010 | 964 | |
11.52 | Wkręty z łbem walcowym M2 ÷ M10 | 82215 | 1207 | 84 | |
11.53 | Wkręty z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym M2 ÷ M8 | 82202 | 7045 | 7985 | |
11.54 | Wkręty dociskowe bez łba, z końcem płaskim, z gwintem na całej długości M2 ÷ M10 | 82272 | 4766 | 551 | |
11.55 | Wkręty dociskowe bez łba, z końcem stożkowym, z gwintem na całej długości M2 ÷ M10 | 82273 | 7434 | 553 | |
11.56 | Wkręty samoformujące gwint z łbem walcowym wypukłym M2,5 ÷ M6 | 7500C | |||
11.57 | Wkręty samoformujące gwint z łbem stożkowym M2,5 ÷ M5 | 7500M | |||
11.58 | Wkręty samogwintujące do blach z łbem stożkowym 2,9 ÷ 6,3 | 83102 | 1482 | 7972 | |
11.59 | Wkręty samogwintujące do blach z łbem walcowym 2,9 ÷ 6,3 | 83106 | 1481 | 7971 | |
11.60 | Wkręty samogwintujące do blach z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym 2,9 ÷ 6,3 | 83114 | 7050 | 7982 | |
11.61 | Wkręty samogwintujące do blach z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym 2,9 ÷ 6,3 | 83116 | 7049 | 7981 | |
11.62 | Wkręty samogwintujące do blach z łbem sześciokątnym 2,9 ÷ 8,0 | 83101 | 1479 | 7976 | |
11.63 | Wkręty samowiertne (forma K) z łbem sześciokątnym HW 3,5 ÷ 6,3 | 7504K | |||
11.64 | Wkręty samowiertne (forma M) z łbem walcowym PHD 3,5 ÷ 4,8 | 7504N | |||
11.65 | Wkręty samowiertne (forma O) z łbem stożkowym FHD 3,5 ÷ 4,8 | 7504P | |||
11.66 | Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym 5,0 ÷ 12 | 82501 | 571 | ||
11.67 | Wkręty do drewna z łbem stożkowym 3,0 ÷ 8,0 | 82503 | 97 | ||
11.68 | Wkręty z łbem stożkowym i walcowym 3,0 ÷ 6,0 | ||||
11.69 | Kołki stożkowe Ø1,0 ÷ Ø10 | 85020 | 2339 | 1 | |
11.70 | Kołki walcowe Ø1,0 ÷ Ø10 | 85021 | 2338 | 7 | |
11.71 | Kołki sprężyste gładkie Ø1,0 ÷ Ø10 | 85023 | 8752 | 1481 | |
11.72 | Nity z łbem kulistym Ø2,0 ÷ Ø8,0 | 82952 | 660 | ||
11.73 | Nity z łbem stożkowym Ø2,0 ÷ Ø8,0 | 82954 | 661 | ||
11.74 | Nity zrywalne Ø3,0 ÷ Ø6,4 | 7337 | |||
11.75 | Zawleczki Ø1,0 ÷ Ø8,0 | 82001 | 94 | ||
11.76 | Pierścienie osadcze wewnętrzne i zewnętrzne Ø3,0 ÷ Ø100 | 85111 | 472 471 | ||
11.77 | Pierścienie zabezpieczające do wałów Ø1,2 ÷ Ø24 | 6799 | |||
11.78 | Kulki techniczne
| 5401 | |||
11.79 | Śruby kabłąkowe do rur
| 3570 | |||
11.80 | Śrubowe łączniki rozporowe SŁR M10 ÷ M24 | ||||
11.81 | Opaski zaciskowe
| ||||
11.82 | Liny Ø1 ÷ Ø10 | ||||
11.83 | Kausze Ø3 ÷ Ø16 | 6899B | |||
11.84 | Szekle Ø5 ÷ Ø12 | ||||
11.85 | Zaciski kabłąkowe do lin
| ||||
11.86 | Karabińczyki
| ||||
11.87 | Śruby napinające z końcami do spawania, z 2 hakami otwartymi lub zamkniętymi, z hakiem otwartym i zamkniętym
| 1480 | |||
11.88 | Śruby napinające z końcami do spawania, z 2 hakami otwartymi lub zamkniętymi, z hakiem otwartym i zamkniętym, z 2 widełkami
| ~1478 |